| Community | Premium | Team Premium | Cloud editions | |
|---|---|---|---|---|
| ダウンロード | 購入 | 購入 | Azure AWS | |
サブスクリプションパラメーター |
||||
| GitHub コミュニティサポート | ||||
| E-mail サポート | ||||
| 支払い方法 | クレジットカード | クレジットカード | Azure/Amazon | |
| 最大ユーザー数 | 1 | ライセンスによる | 無制限 | |
| ユーザーごとの最大デバイス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
データベースサポート |
||||
| MySQL | ||||
| PostgreSQL | ||||
| SQL Server | ||||
| Oracle | ||||
| SQLite | ||||
| MongoDB | ||||
| レガシー MongoDB (4.0) | ||||
| Apache Cassandra | ||||
| ClickHouse | ||||
| Redis | ||||
| MariaDB | ||||
| CockroachDB | ||||
| DuckDB | ||||
| libSQL | ||||
| Azure CosmosDB | ||||
| Amazon Redshift | ||||
| Firestore | ||||
データベース接続 |
||||
| SSH トンネル | ||||
| 接続のエクスポート & インポート | ||||
| Azure マネージド ID | ||||
| Amazon IAM 認証 | ||||
| MS Entra 認証 | ||||
| Mongo シェル | ||||
データ管理 |
||||
| データの表示 & 編集 | ||||
| フィルター & ソート | ||||
| エクスポート & 単一テーブルのエクスポート | ||||
| テーブルのバックアップとリストア | ||||
| 高度 & バッチ エクスポート/インポート | ||||
| マスター/詳細ビュー | ||||
| クエリデザイナー | ||||
| データエディタマクロ | ||||
| グリッドビューでのグループ化 | ||||
| データアーカイブ | ||||
| パースペクティブビュー | ||||
| ER 図 | ||||
| ER 図 - 高度な設定 | ||||
| ネイティブバックアップ & リストア | ||||
| ゼロコンフィグレーション ネイティブバックアップ & リストア | ||||
| ネイティブバックアップ & リストア | ||||
| データデプロイヤー | ||||
| チャート | ||||
SQL エディタ |
||||
| SQL クエリの実行 | ||||
| 結果のエクスポート | ||||
| 結果のフィルター & ソート | ||||
| トランザクション制御 | ||||
AI 搭載機能 |
||||
| データベースチャット | ||||
| データベースチャットでのチャート | ||||
| SQL AI アシスタント | ||||
| SQL エラーメッセージの説明 | ||||
スキーマ管理 |
||||
| テーブルの作成 & 編集 | ||||
| インデックス & リレーションの管理 | ||||
| DB オブジェクトの作成、削除 & 変更 | ||||
| データベースモデルのエクスポート | ||||
| データベースモデルの比較 & デプロイ | ||||
Web インターフェース |
||||
| Web インターフェース | ||||
| 環境変数での接続定義 | ||||
| 管理インターフェース | ||||
| ユーザー、接続、権限の管理 | ||||
| 接続へのロールベースアクセス | ||||
| SQL ファイル、ER 図、チャートへのロールベースアクセス | ||||
| OAuth 2.0 認証 | ||||
| MS Entra 認証 | ||||
DbGate クラウド |
||||
| 公開ナレッジベース - SQL スクリプト | ||||
| 公開ナレッジベース - チャート | ||||
| プライベートクラウドスペース | デスクトップアプリのみ | |||
| 最大クラウド接続数 | 5 | 無制限 | 無制限 | |
| 最大クラウド SQL ファイル数 | 5 | 無制限 | 無制限 | |
| 共有クラウドフォルダー | 読み取り専用 | デスクトップアプリのみ | ||