| Community | Premium | Team Premium | Cloud editions | DbGate Lite | DbGate Central | DbGate Shopify App | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下载 | 购买 | 购买 | Azure AWS | Open | Open | Shopify | |
订阅参数 |
|||||||
| GitHub 社区支持 | |||||||
| 电子邮件支持 | |||||||
| 支付方式 | 信用卡 | 信用卡 | Azure/Amazon | 免费 | 信用卡 | Shopify 计费 | |
| 免费试用 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 15 天 | |||
| 最多用户数 | 1 | 根据许可证 | 不限 | 1 | |||
| 每个用户的最多设备数 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
数据库支持 |
|||||||
| MySQL | |||||||
| PostgreSQL | |||||||
| SQL Server | |||||||
| Oracle | |||||||
| SQLite | |||||||
| MongoDB | |||||||
| 旧版 MongoDB(4.0) | |||||||
| Apache Cassandra | |||||||
| ClickHouse | |||||||
| Redis | |||||||
| MariaDB | |||||||
| CockroachDB | |||||||
| DuckDB | |||||||
| IndexedDB | |||||||
| 文件(CSV、XML、JSON、JSONL、ZIP、Excel) | |||||||
| libSQL | |||||||
| Azure CosmosDB | |||||||
| Amazon Redshift | |||||||
| Firestore | |||||||
| Amazon DynamoDB | |||||||
数据库连接 |
|||||||
| SSH 隧道 | |||||||
| 导出和导入连接 | |||||||
| Azure 托管身份 | |||||||
| Amazon IAM 认证 | |||||||
| MS Entra 认证 | |||||||
| Mongo shell | |||||||
数据管理 |
|||||||
| 查看和编辑数据 | |||||||
| 筛选和排序 | |||||||
| 表备份和还原 | |||||||
| 导出和导入多张表 | |||||||
| 高级导出/导入,保存任务 | |||||||
| 将导出/导入任务保存为 JavaScript | |||||||
| 主/明细视图 | |||||||
| 查询设计器 | |||||||
| 数据编辑器宏 | |||||||
| 网格视图分组 | |||||||
| 数据归档 | |||||||
| 透视视图 | |||||||
| ER 图 | |||||||
| ER 图 - 高级设置 | |||||||
| 原生备份和还原 | |||||||
| 零配置原生备份和还原 | |||||||
| 数据部署器 | |||||||
| 图表 | |||||||
SQL 编辑器 |
|||||||
| 执行 SQL 查询 | |||||||
| 导出结果 | |||||||
| 筛选和排序结果 | |||||||
| 编辑查询结果和视图 | |||||||
| 事务控制 | |||||||
AI 驱动功能 |
|||||||
| 数据库聊天 | |||||||
| 数据库聊天中的图表 | |||||||
| SQL AI 助手 | |||||||
| 解释 SQL 错误信息 | |||||||
| 主题 AI 助手 | |||||||
模式管理 |
|||||||
| 创建和编辑表 | |||||||
| 管理索引和关系 | |||||||
| 创建、删除和修改数据库对象 | |||||||
| 导出数据库模型 | |||||||
| 比较和部署数据库模型 | |||||||
Web 界面 |
|||||||
| Web 界面 | |||||||
| 使用环境变量定义连接 | |||||||
| 管理界面 | |||||||
| 管理用户、连接和权限 | |||||||
| 基于角色的连接访问 | |||||||
| 基于角色访问 SQL 文件、ER 图和图表 | |||||||
| OAuth 2.0 认证 | |||||||
| MS Entra 认证 | |||||||
DbGate 云 |
|||||||
| 公共知识库 - SQL 脚本 | |||||||
| 公共知识库 - 图表 | |||||||
| 私有云空间 | 仅桌面应用 | ||||||
| 最大云连接数 | 5 | 不限 | 不限 | ||||
| 最大云 SQL 文件数 | 5 | 不限 | 不限 | ||||
| 共享云文件夹 | 只读 | 仅桌面应用 | |||||
API 端点 |
|||||||
| 浏览 API 端点 | |||||||
| GraphQL 支持 | |||||||
| Shopify 支持 | |||||||
| oData 支持 | |||||||
| OpenAPI REST 支持 | |||||||
| 认证 - Basic、Bearer、API key | |||||||
| 从 API 端点导出数据 | |||||||